Het is belangrijk patiëntenmateriaal in het juiste transportmedium te verzenden. U kunt transportmedia bestellen via deze website.
Patiëntenmateriaal moet minimaal voorzien zijn van de volgende gegevens: achternaam en voorletters, geboortedatum, herkomst materiaal en afnamedatum.
Na afname dient u het patiëntmateriaal zo snel mogelijk aan ons toe te sturen of bij ons af te geven. Dit bevordert de kwaliteit van het onderzoek. Het materiaal kan op verschillende manieren worden verstuurd naar ons laboratorium:
1) Het materiaal kan worden afgegeven op één van de onderstaande locaties:
Transport naar ons laboratorium vindt op maandag t/m vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) meerdere keren per dag plaats.
2) Het materiaal kan in een speciale verzendenveloppe worden verzonden via PostNL. De enveloppe kan in de brievenbus van PostNL worden gestopt of op een postkantoor worden afgegeven. In het weekend de enveloppe zo laat mogelijk in de brievenbus stoppen, zeker bij warm weer.
Als er onderzoek op malaria verricht moet worden, moet dit materiaal direct na afname op het MMI worden afgeleverd.
Voor verdere instructies omtrent bewaarcondities tot aan transport: zie desbetreffende aanvraag.
Materiaalsoort | Type test | Transport medium | temperatuur voor ontvangst MMI (°C) | max. tijd tot aan onderzoek | |
min | max | ≤ 48 uur | |||
Eswab | Kweek | COPAN eSwab | 2 | 25 | ≤ 24 uur |
Eswab | PCR | COPAN eSwab | 12 | 25 | ≤ 5 dagen |
Eswab | PCR (SOA) | COPAN eSwab | 2 | 25 | ≤ 30 dagen |
Eswab | Ringonderzoek BRMO | COPAN eSwab | 2 | 25 | ≤ 7 dagen |
Urine | Sneltest | steriele container | 2 | 25 | ≤ 48 uur |
Urine | kweek | steriele container | 2 | 25 |
≤ 48 uur |
Urine | kweek externe aanvragers | steriele container + boorzuur | 2 | 25 | ≤ 48 uur |
Urine | SOA PCR interne aanvragers | steriele container | 2 | 25 | ≤ 5 dagen |
Urine | SOA PCR externe aanvragers | steriele container + boorzuur | 2 | 25 | ≤ 5 dagen |
Urine | overige PCR | steriele container | 2 | 25 | ≤ 5 dagen |
Feces | Kweek | steriele fecescontainer | 2 | 25 | ≤ 48 uur |
Feces | PCR | steriele fecescontainer | 2 | 25 | ≤ 5 dagen |
Feces | Antigeentesten | steriele fecescontainer | 2 | 25 | ≤ 72 uur |
Bloed | Kweek |
BD BACTEC Plus anaeroob/F, Plus aerobic/ F, PEDs plus Culture Vials, Myco/F lytic, Mycosis IC/F |
12 | 25 | ≤ 48 uur |
Bloed | PCR | Bloedbuis PPT EDRA of stolbloed | 2 | 25 | ≤ 5 dagen |
Bloed | Serologie, immunologie | Bloedbuis stolbloed | 2 | 25 | ≤ 5 dagen |
Bloed uitzonderingen | Complement (CH50, AP50), Complement C3c, C4), meteen afdraaien en invriezen door KCL | Bloedbuis stolbloed | 2 | 25 | ≤ 1 uur |
Bloed uitzonderingen | Complement (CH50, AP50), Complement C3c, C4) | Serum ingevroren | -20 | -20 | n.v.t. |
Bloed uitzonderingen | TB quantiferon | Bloedbuis heparine | 12 | 25 | ≤ 16 uur |
Bloed uitzonderingen | Malaria (antigeentest + evt. uitstrijken/ dikke druppel uit de EDTAbuis | Bloedbuis EDTA | 12 | 25 | ≤ 4 uur |
Overige materialen | Kweek | Steriele container | 2 | 25 | ≤ 48 uur |
Overige materialen | Liquor | Steriele container | 12 | 25 | ≤ 24 uur |
Overige materialen | PCR | Steriele container | 2 | 25 | ≤ 5 dagen |
Overige materialen | Immunofenotypering PB/ (HIV) immuunstatus | Bloedbuis heparine | 12 | 25 | < 24 uur |
Overige materialen | Immunofenotypering Beenmerg | Bloedbuis heparine | 12 | 25 | ≤ 4 uur |
Overige materialen | Immunofenotypering BAL | Steriele container | op ijswater | ≤ 1 uur | |
Overige materialen | Immunofenotypering klier | Steriele container | 2 | 25 | ≤ 1 uur |
Overige materialen | Immunofenotypering overig (liquor, ascites en pleuravocht) | Steriele container | 12 | 25 | ≤ 4 uur |
Als u een onderzoek verricht wilt hebben op een eerder afgenomen monster, kan dat binnen de volgende termijnen:
Serum |
1 jaar |
Liquor |
1 jaar |
Urine |
1 -2 dagen |
Feces |
7 dagen |
Respiratoire materialen |
10 dagen |
Uitstrijkjes |
10 dagen |
Moeilijk verkrijgbare materialen (bijv. punctaten en weefsel) |
30 dagen |